ホーム > IR情報 > 財務ハイライト

財務ハイライト

2024年1月期第3四半期会計期間より連結ベースの数値となっております。
売上高
売上高
22/1 23/1 24/1
通期 6,484,033 6,315,319 6,226,367
3Q 5,018,749 4,623,004 4,729,279
2Q 3,393,750 3,059,619 3,341,181
1Q 1,730,305 1,561,681 1,385,370
経常利益
経常利益
22/1 23/1 24/1
通期 714,433 617,663 702,253
3Q 570,168 496,610 534,000
2Q 397,398 366,820 381,998
1Q 214,499 208,762 194,825

当期純利益
当期純利益
22/1 23/1 24/1
通期 496,694 439,839 480,600
3Q 397,492 351,103 385,041
2Q 277,857 254,244 258,125
1Q 151,156 144,825 128,550
純資産
純資産
22/1 23/1 24/1
通期 2,351,026 2,639,473 3,120,869
3Q 2,230,956 2,635,004 3,001,382
2Q 2,125,442 2,518,486 2,829,925
1Q 2,197,568 2,399,211 2,689,322

1株あたり当期純利益
1株あたり当期純利益
22/1 23/1 24/1
通期 36.93 32.90 36.21
3Q 29.52 26.20 29.01
2Q 20.58 18.97 19.45
1Q 11.17 10.81 9.69


IR情報