Home > IR Information > Financial Highlights
Financial Highlights
Net sales

24/1 | 25/1 | 26/1 | |
---|---|---|---|
Full year | 6,226,367 | 14,586,903 | |
3Q | 4,729,279 | 9,269,261 | |
2Q | 3,341,181 | 5,750,447 | |
1Q | 1,385,370 | 2,843,646 | 6,252,247 |
Ordinary income

24/1 | 25/1 | 26/1 | |
---|---|---|---|
Full year | 702,253 | 1,218,345 | |
3Q | 534,000 | 848,480 | |
2Q | 381,998 | 474,033 | |
1Q | 194,825 | 235,369 | 1,142,053 |
Net income

24/1 | 25/1 | 26/1 | |
---|---|---|---|
Full year | 480,600 | 859,628 | |
3Q | 385,041 | 584,194 | |
2Q | 258,125 | 325,694 | |
1Q | 128,550 | 162,685 | 791,481 |
Net assets

24/1 | 25/1 | 26/1 | |
---|---|---|---|
Full year | 3,120,869 | 4,202,964 | |
3Q | 3,001,382 | 3,978,042 | |
2Q | 2,829,925 | 3,245,857 | |
1Q | 2,689,322 | 3,174,888 | 5,004,720 |
Net Income per Share

24/1 | 25/1 | 26/1 | |
---|---|---|---|
Full year | 36.21 | 63.82 | |
3Q | 29.01 | 43.94 | |
2Q | 19.45 | 24.53 | |
1Q | 9.69 | 12.25 | 55.71 |
