Nimble Storage

Nimble Storage 仕様

Nimble Storage AFシリーズ(オールフラッシュモデル)

AF20Q AF20 AF40 AF60 AF80
最大IOPS(50%リード、50%ライト) 22,500 22,500 125,000 240,000 390,000
物理容量 (TB) 6-46 11-46 11-184 11-553 23-1,106
実効容量 (TB) 3-25 8-33 8-136 8-407 17-815

Nimble Storage HFシリーズ(ハイブリッドモデル)

HF20H HF20 HF20C HF40 HF60
最大IOPS(50%リード、50%ライト) 22,500 22,500 22,500 110,000 220,000
物理容量 (TB) 11-211 21-210 21-1,260 21-504 21-1,260
実効容量 (TB) 7-164 16-164 16-1,016 16-406 16-1,016
HPE Nimble Storage筐体寸法
製品に関するお問合わせはこちら

製品&ソリューション